비급여수가표
            홈
            
            비급여수가표            
            비급여수가표        
        
    비급여수가표
| 기준일 : 2025년 4월 23일 | |||
| 비급여수가표 | |||
| 내용 | 시술항목 | 금액 | 비고 | 
| 임플란트 | 오스템 | 98만원 | 맞춤타입 | 
| ibs 매직코어 | 140만원 | ||
| 보철 | Ceramic 인레이 | 28만원 | 치아색 | 
| Gold 인레이 | 40만원 | ||
| Ceramic 크라운 | 60만원 | ||
| Gold 크라운 | 65만원 | ||
| Zirconia 크라운 | 50만원 | ||
| 소아 | 공간유지장치 | 20만원 | |
| SSCR (소아 크라운) | 15만원 | ||
| 유치레진 | 5만원 | ||
| 스케일링 | 2만원 | 11세 이하 | |
| 실런트 | 4만원 | 홈 메우기 | |
| 레진 | 치경부 마모 레진 | 6만원 | |
| 치경부 우식 레진 | 8만원 | ||
| 파절 레진 | 10만원 | ||
| 전치부 레진 | 6만원 | ||
| 소구치 레진 | 8만원 | ||
| 구치부 레진 | 10만원 | ||
| 구치부 버컬핏 레진 | 8만원 | ||
| 레진 포스트 | 15만원 | ||
| 전치부 인접면레진 | 12만원 | ||
| 치아 미백 | 전문가 미백 | 40만원 | 2회 | 
| 자가 미백 | 10만원 | 1set (2개입) | |
| SC | 스케일링 | 4만원 | 비보험 | 
| 서류발급 | 진단서 | 2만원 | |
| 진료기록부 사본 | 1천원 | 5매이상 100원 추가 | |
| 진료확인서 | 3천원 | ||
| 통원확인서 | 3천원 | ||







